Compact Vertical Fermentation Unit: Motorized Organic Waste Converter rau Kev Siv Hauv Nroog
Cov qauv
| Qauv | 11 ZPO-55 | 11 ZPO-80 | 11 TSI-100 | 11 TSI-120 | 11 ZPO-140 | 11 TSI-160 | 11 ZPO-220 | 11 ZPO-280 |
| Lub cev ntim | 55m³ | 80m³ | 100m³ | 120m³ | 140m³ | 160m³ | 220m³ | 280m³ |
| Hwj chim | 29.25 kWm | 34.25 kWm | 39.25 kWm | 39.25 kWm | 43.75 kWm | 43.75 kWm | 84.25 kWm | 109.6 kW tsi |
| Khoom siv lub cev | Muab ob npaug rau- txheej Stainless Hlau | |||||||
| tuav peev xwm | 4-6m³ | 4-6m³ | 6-8m³ | 8-10m³ | 10-12m³ | 12-14m³ | 16-19m³ | 20-24m³ |
| Tswv yim: Cov ntsiab lus noo noo ntawm Fresh Chicken Manure yog nruab nrab ntawm 65-70% | ||||||||
Txoj Cai Ua Haujlwm

Compact footprint
Compact hneev taw, txo qhov chaw yuav tsum tau 70%.
Siab - cov organic chiv zoo
Lub PLC ntse tswj qhov system txuas ntxiv saib xyuas lub tank kub thiab cov pa oxygen, hloov kho aeration thiabkev ntxhov siabkom tswj tau qhov kev pom zoo thoob plaws hauv fermentation- ua haujlwm siab thiab siab kub (ua kom tsis muaj kab mob thiab tua cov qe qe)- yog li txo qis cov ntxhiab tsw ntawm qhov chaw.

Daim ntawv thov




Daim ntawv pov thawj

Kev koom tes rooj plaub


Nta






Exhibition


Kev xa khoom

Cim npe nrov: Compact ntsug fermentation chav tsev: motorized organic pov tseg converter rau nroog siv, Tuam Tshoj compact ntsug fermentation chav tsev: motorized organic pov tseg converter rau nroog siv manufacturers, lwm tus neeg


