Raws li cov kev ua lag luam epc ua rau aerobic fermentation tank thiab muab kev tsim kho, thiab kev ua haujlwm zoo rau kev lag luam.
Qauv
| Tus qauv | 13ffg -55 | 13ffg -80 | 13ffg -100 | 13ffg -120 | 13ffg -140 | 13ffg -160 | 13ffg -220 | 13ffg -280 |
| Lub cev ntim | 55m³ | 80m³ | 100m³ | 120m³ | 140m³ | 160m³ | 220m³ | 280m³ |
| Hwjchim | 29.25kw | 34.25kw | 39.25kw | 39.25kw | 43.75KW | 43.75KW | 84.25kw | 109.6kw |
| Lub Cev Khoom | Ob-Txheej Stainless Hlau | |||||||
| Zov peev xwm | 4-6m³ | 4-6m³ | 6-8m³ | 8-10m³ | 10-12m³ | 12-14m³ | 16-19m³ | 20-24m³ |
| Tswv yim: noo noo cov ntsiab lus ntawm cov nqaij qaib tshiab tshiab yog 65-70% | ||||||||
Ua Haujlwm Cov Ntsiab Cai

Fermentation Tank
Aerobic fermentation
Peb qhov kev ua kom muaj cov tsiaj txhu ua kom zoo nkauj thiab ua rau muaj teeb meem tsis txaus ntseeg los ntawm peb cov av muaj kuab thiab muaj teeb meem loj heev
Txuas ntxiv hloov tshiab
Peb cov khoom siv fermentation yog tsim nyob rau hauv High-tech ntau lawm kab {}}}} peb cov khoom lag luam tuaj yeem ntsia tau txhua qhov chaw hauv ntiaj teb {}}
Cov Ntawv Thov




Daim ntawv muaj cai

Kev Koom Tes Sib Koom Tes


Nta






Chaws sau


Kev xa khoom

Cim npe nrov: Fermentation Tank rau cov quav tsiaj txhu tsiaj txhu, Tuam Tshoj Fermentation Tank rau cov tsiaj txhu cov khoom lag luam, cov chaw muag khoom


